Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
HJY
Πιστοποίηση:
CE, ROHS, FCC
Αριθμό μοντέλου:
HJY-DWDM-D16CH-19INCH-3
Το 16ch DWDM είναι μια πλήρως παθητική συσκευή DWDM, και υποστηρίζει χαμηλή απώλεια εισαγωγής (πορτ μήκους κύματος <3.5dB).το σύστημα μεταφοράς 16ch DWDM μπορεί να υποστηρίξει μετάδοση μεγάλων αποστάσεων.
Το 16ch DWDM MUX DEMUX έχει σχεδιαστεί από την HJY, μήκος κύματος από C21 έως C60 ((1544.53nm ~ 1532.68nnm),(Με την ευκαιρία, μπορούμε να υποστηρίξουμε προσαρμογή άλλων κυμάτων); σύμφωνα με το ITU-T G.694Το δίκτυο.1 100GHz, μεγιστοποιεί την χωρητικότητα της ζώνης C.
Επέκταση της θύρας για μελλοντική αύξηση του εύρους ζώνης, καθιστά δυνατή την αύξηση της χωρητικότητας του δικτύου με τη σύνδεσή του με την θύρα γραμμής ενός άλλου DWDM MUX/DEMUX που υποστηρίζει διαφορετικά μήκη κύματος,χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης ή μίσθωσης πρόσθετων ινών.
|
Διάστημα κύματος |
16 κανάλια C41-C56 |
Διαχωρισμός καναλιών |
100GHz (0,8nm) |
|
Διάδρομος διασταύρωσης |
±0,11nm |
Τεχνολογία |
TFF (φίλτρο λεπτής ταινίας) |
|
Απώλεια εισαγωγής |
≤ 3,5 dB |
Απώλεια σύνδεσης |
≤ 4,5 dB |
|
Ακριβότητα κεντρικού μήκους κύματος |
±0,05nm |
Επιστροφή απώλειας |
≥ 45dB |
|
Οδηγία |
≥ 45dB |
Διασκορπισμός κατάστασης πόλωσης |
≤ 0,1ps |
|
Απώλεια που εξαρτάται από την πόλωση |
≤ 0,3dB |
Απομόνωση του καναλιού |
Συγκριτικά ≥30dB |
|
Απομόνωση του καναλιού |
Μη παρακείμενα ≥ 45dB |
Θερμοκρασία |
Λειτουργία -40 έως 85°C Αποθήκευση -40 έως 85°C |
|
Καθαρό βάρος |
3.5 κιλά |
Μέγεθος (HxWxD) |
44*440*230mm |
| Διάδρομοι | 4 | 8 | 16 |
|---|---|---|---|
| Απώλεια εισαγωγής | < 1,5 dB | < 2,4 dB | < 4,0 dB |
| Περιοχή μήκους κύματος | 16 κανάλια | Τεχνολογία | TFF (φίλτρο λεπτής ταινίας) |
|---|---|---|---|
| Διαχωρισμός καναλιών | 100GHz ((0,8nm) | Περσόγραφο Ripple | ≤ 0,5 dB |
| Διάδρομος διασταύρωσης | ±0,11nm | Απομόνωση του καναλιού | Συγκριτικά ≥30dB Μη παρακείμενα ≥45dB |
| Απώλεια που εξαρτάται από την πόλωση | ≤ 0,2dB | Διασκορπισμός κατάστασης πόλωσης | ≤ 0,2ps |
| Οδηγία | ≥50dB | Επιστροφή απώλειας | ≥ 45dB |
| Επεξεργασία οπτικής ισχύος | ≤ 500mW | Θερμοκρασία | Δραστηριότητα -40 έως 85°C Αποθήκευση -40 έως 85°C |
| Τύπος ινών | SMF-28e+ | Συνδετήρας | ΛC/SC/FC ή άλλο |
| Καθαρό βάρος | 1U Rack: 1,5 kg | Μέγεθος συσκευασίας | 482*440*230mm ((1U) |
16 κανάλια DWDM MUX DEMUX υποστηρίζει 16 κανάλια διαφορά επιχείρηση σε δύο οπτικές ίνες για τη μετάδοση από σημείο σε σημείο.
Λειτουργεί σε ραδιοτηλεοπτικές εταιρείες, IDC, χρηματοδότηση, κυβέρνηση, cloud, τεράστια δεδομένα και άλλες βιομηχανίες.
| Δίπλωμα διαίρεσης πυκνού μήκους κύματος (DWDM) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δίκτυο ITU: C-Band, διαστήματα 100 GHz | ||||||
| Διάδρομος | Συχνότητα | Διάστημα κύματος | Διάδρομος | Συχνότητα | Διάστημα κύματος | |
| (#) | (GHz) | (μμ) | (#) | (GHz) | (μμ) | |
| 1 | 190100 | 1577.03 | 37 | 193700 | 1547.72 | |
| 2 | 190200 | 1576.20 | 38 | 193800 | 1546.92 | |
| 3 | 190300 | 1575.37 | 39 | 193900 | 1546.12 | |
| 4 | 190400 | 1574.54 | 40 | 194000 | 1545.32 | |
| 5 | 190500 | 1573.71 | 41 | 194100 | 1544.53 | |
| 6 | 190600 | 1572.89 | 42 | 194200 | 1543.73 | |
| 7 | 190700 | 1572.06 | 43 | 194300 | 1542.94 | |
| 8 | 190800 | 1571.24 | 44 | 194400 | 1542.14 | |
| 9 | 190900 | 1570.42 | 45 | 194500 | 1541.35 | |
| 10 | 191000 | 1569.59 | 46 | 194600 | 1540.56 | |
| 11 | 191100 | 1568.77 | 47 | 194700 | 1539.77 | |
| 12 | 191200 | 1567.95 | 48 | 194800 | 1538.98 | |
| 13 | 191300 | 1567.13 | 49 | 194900 | 1538.19 | |
| 14 | 191400 | 1566.31 | 50 | 195000 | 1537.40 | |
| 15 | 191500 | 1565.50 | 51 | 195100 | 1536.61 | |
| 16 | 191600 | 1564.68 | 52 | 195200 | 1535.82 | |
| 17 | 191700 | 1563.86 | 53 | 195300 | 1535.04 | |
| 18 | 191800 | 1563.05 | 54 | 195400 | 1534.25 | |
| 19 | 191900 | 1562.23 | 55 | 195500 | 1533.47 | |
| 20 | 192000 | 1561.41 | 56 | 195600 | 1532.68 | |
| 21 | 192100 | 1560.61 | 57 | 195700 | 1531.90 | |
| 22 | 192200 | 1559.79 | 58 | 195800 | 1531.12 | |
| 23 | 192300 | 1558.98 | 59 | 195900 | 1530.33 | |
| 24 | 192400 | 1558.17 | 60 | 196000 | 1529.55 | |
| 25 | 192500 | 1557.36 | 61 | 196100 | 1528.77 | |
| 26 | 192600 | 1556.55 | 62 | 196200 | 1527.99 | |
| 27 | 192700 | 1555.75 | 63 | 196300 | 1527.22 | |
| 28 | 192800 | 1554.94 | 64 | 196400 | 1526.44 | |
| 29 | 192900 | 1554.13 | 65 | 196500 | 1525.66 | |
| 30 | 193000 | 1553.33 | 66 | 196600 | 1524.89 | |
| 31 | 193100 | 1552.52 | 67 | 196700 | 1524.11 | |
| 32 | 193200 | 1551.72 | 68 | 196800 | 1523.34 | |
| 33 | 193300 | 1550.92 | 69 | 196900 | 1522.56 | |
| 34 | 193400 | 1550.12 | 70 | 197000 | 1521.79 | |
| 35 | 193500 | 1549.32 | 71 | 197100 | 1521.02 | |
| 36 | 193600 | 1548.51 | 72 | 197200 | 1520.25 | |
| Σημείωση: | Για διαστήματα 200 GHz χρησιμοποιούνται είτε άμολα είτε ζευγάρια κανάλια. | |||||
| DWDM | Αριθμός CH | 1η CH | Τύπος ινών | Μέγεθος ινών | Συνδέτης εισόδου/εξόδου |
|---|---|---|---|---|---|
| 100=100G 200=200G |
04=4 κανάλι 08=8 Διάδρομος 16=16 κανάλι 18=18 Διάδρομος Διάδρομος N=N ..... |
11=1568.77nm 20=1561.41nm 49=1538.19nm ..... 60=1529,55nm SS = ειδικό |
1-G652D 2-G657Α Άλλα |
1=1m 2=1,5m S=Προσδιορίστε |
0=Καμία 1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SC/APC 4=SC/UPC 5=LC/UPC ..... |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε