Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
HJY
Πιστοποίηση:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Αριθμό μοντέλου:
WDM-GPON-XGSPON
Προδιαγραφές απόδοσης
Παράμετρος | Ενιαίο τρόπο Edge Filter WDM | |
Com Περιοχή μήκους κύματος ((nm) | 1260·1660 nm | |
Περιοχή μήκους κύματος port1-GPON ((nm) | 1290-1330 και 1480-1500 | |
Περιοχή μήκους κύματος θύρας 2-XGS ((nm) | 1260~1280 και 1575~1581 | |
Απώλεια εισαγωγής,dB | Λιμάνι 1 | ≤1.1 (με σύνδεσμο) |
Λιμάνι 2 | ≤1.1 (με σύνδεσμο) | |
Απομόνωση (GPON) (dB) | ≥ 45 | |
Απομόνωση ((XGS) (dB) | ≥ 45 | |
Απώλεια που εξαρτάται από την πόλωση (dB) | ≤0.10 | |
PMD (ps) | ≤0.10 | |
Θερμική σταθερότητα (dB/°C) | ≤0.005 | |
Απώλεια επιστροφής (dB) | ≥ 45 | |
Οδηγικότητα (dB) | ≥ 50 | |
Μέγιστη ισχύς διανομής (mw) | 300 | |
Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -5 έως 95°C | |
Θέρμανση αποθήκευσης (°C) | -40+85 | |
Μαξ. Τράξιμο ((N) | 5 | |
Τύπος ινών/μήκος ((m)) | Corning SMF-28e | |
χρώμα και σύνδεσμος | SC/ΕΥΠ | |
Μέγεθος συσκευασίας (mm) | LGX |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε