Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
HJY
Πιστοποίηση:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Αριθμό μοντέλου:
HJY-FSW-D1X2B-SM
| Χαρακτηριστικά | Εφαρμογή |
|
·Μικρή απώλεια εισαγωγής
·Περίοδος ευρέος μήκους κύματος ·Κατώτατη διασταύρωση ·Υψηλή σταθερότητα, υψηλή αξιοπιστία ·Χωρίς επωξικό οπτικό μονοπάτι ·Κλείδωμα και μη κλείδωμα |
·Δίκτυο μητροπολιτικής περιοχής ·Ε& Α στο εργαστήριο ·Παρακολούθηση του συστήματος ·Διαμορφώσιμο OADM |
Απόδοση
| Παράμετροι | HJY-FSW-D1X2B-SM | ||
| Περιοχή μήκους κύματος | nm | 850±40/1300±40 | 1260 ̇ 1650 |
| Δοκιμαστικό μήκος κύματος | nm | Καθαρό νερό | 1310/1550 |
| Απώλεια εισαγωγής | dB | ≤ 1.0 | |
| Επιστροφή απώλειας | dB | MM≥30 SM≥50 | |
| Διασταυρούμενη ακοή | dB | ΜΜ≥30 SM≥55 | |
| ΠΔΛ | dB | ≤0.05 | |
| WDL | dB | ≤0.25 | |
| TDL | dB | ≤0.25 | |
| Επαναληψιμότητα | dB | ≤±0.02 | |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | v | 3.0 ή 5.0 | |
| Ζωή | χρόνος | ≥ 3 × 107 | |
| Χρόνος αλλαγής | ms | ≤ 8 | |
| Δύναμη μεταφοράς | μv | ≤ 500 | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -20+70 | |
| Θέρμανση αποθήκευσης | °C | -40+85 | |
| Σχετική υγρασία | % | 5 ~ 95 | |
| Βάρος | g | 16 | |
| Διάσταση | χμ | (L) 27.0×(W) 12.6×(H) 8 (±0.2mm) προσαρμογή είναι διαθέσιμη. | |
Πινάκια
| Πρότυπο ελέγχου | Οπτική διαδρομή | Ηλεκτρική κίνηση | Αισθητήρας κατάστασης | |||||||
| D1 × 2B | Φωτεινή καρφίτσα | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 | |
| Κλειδώματα | P1-P2 | 1-2 | V+ | Εθνική Τράπεζα | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | Ανοιχτό | Κλείσε. | Κλείσε. | Ανοιχτό |
| P1-P3 | 1-3 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | Εθνική Τράπεζα | V+ | Κλείσε. | Ανοιχτό | Ανοιχτό | Κλείσε. | |
| Μη σφραγισμένα | P1-P2 | 1-2 | V+ | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | Εθνική Τράπεζα | Ανοιχτό | Κλείσε. | Κλείσε. | Ανοιχτό |
| P1-P3 | 1-3 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | Κλείσε. | Ανοιχτό | Ανοιχτό | Κλείσε. | |
Οπτική διαδρομή
| Κράτος Α | Πολιτεία Β |
Μέγεθος
![]()
|
HJY-FSW
|
-D1X2B-
|
-Μετά το μήκος κύματος...
|
- Τύπος διακόπτη...
|
- Η τάση...
|
-Τύπος ινών...
|
- Το πακέτο...
|
- Το μήκος των ινών...
|
-Συνδετήρας...
|
|
|
|
1060 = 1
C+L=2
1310=3
1410=4
1550 = 5
650 = 6
780=7
1260-1610 = Α
1310/1550=9
850 = 8
Ειδικό = 0
|
Κλειδώσεις = 1
Μη σφραγισμός=2
ΜΙΝΙ Κλείσιμο = 3
ΜΙΝΙ Μη κλειδώματος=4
Ειδικό = 0
|
3V=3
5V=5
Ειδικό = 0
|
SM28=1
50/125 = 5
62.5/125 = 6
Ειδικό = 0
|
Καθαρές ίνες=1
900um σωλήνα = 3
Ειδικό = 0
|
0.25m = 1
0.5m=2
1.0m=3
Ειδικό = 0
|
Κανένας = 1
FC/PC=2
FC/APC=3
SC/PC=4
SC/APC=5
ST/PC = 6
Δοκιμαστική ικανότητα
Δύοπλεξία LC=8
Ειδικό = 0
|
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε