Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
HJY
Πιστοποίηση:
ISO9001
Αριθμό μοντέλου:
WDM
| Παράμετρος | Προδιαγραφή | Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|---|---|
| Μήκος κύματος | TX1260-1610nm RX1625-1670nm |
Τεχνολογία | TFF (Thin Film Filter) |
| Ζώνη διέλευσης | 1260-1670nm | Ανάκλαση | 1625-1670nm |
| Κυμάτωση ζώνης διέλευσης | ≤0.30dB | IL @ Ζώνη διέλευσης | ≤0.60dB |
| Κυμάτωση ζώνης ανάκλασης | ≤0.20dB | IL @ Ανάκλαση | ≤0.40dB |
| Απομόνωση μετάδοσης (κανάλι διέλευσης) | ≥30dB | Απομόνωση μετάδοσης (κανάλι ανάκλασης) | ≥15dB |
| Απομόνωση ανάκλασης | ≥15dB | Εξάρτηση πόλωσης από απώλεια | ≤0.1dB |
| Διασπορά τρόπου πόλωσης | ≤0.2ps | Θερμική σταθερότητα | ≤0.005N |
| Κατευθυντικότητα | ≥50dB | Απώλεια επιστροφής | ≥45dB |
| Χειρισμός οπτικής ισχύος | ≤500mW | Θερμοκρασία | Λειτουργία -40 έως 85°C Αποθήκευση -40 έως 85°C |
| Τύπος ίνας | SMF-28e | Διάσταση πακέτου | Χάλυβας ∮5.5 x L34mm ABS 90*20*10nm |
| HJY-FW | Πακέτο | Τύπος συνδέσμου | U/A | Μήκος κύματος | Τύπος ίνας | Μήκος ίνας | Τύπος θυρών |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | S: Χάλυβας B: ABS BOX Άλλοι | 0: Χωρίς σύνδεσμο 1: LC 2: SC 3: FC 4: Άλλοι | U: UPC A: APC | T: Εύρος μήκους κύματος μετάδοσης (nm) R: Εύρος μήκους κύματος μετάδοσης (nm) | 9: 0.9mm 20:2.0mm 30:2.0mm Άλλοι |
005: 0.5+/-0.1m 01: 1.0+/-0.1m άλλοι | Com Reflect Pass |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε